do wyceny
Model wyposażony w silnik z normą emisji spalin Stage V która jest wymagana w jednostkach do przewozu w ruchu ulicznym.
Dane techniczne agregatu
| Moc ciągła | 36 kW - 45 kVA |
| Moc awaryjna | 39,6 kW - 49,5 kVA |
| Obroty (Rpm) | 1500 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Napięcie (V) | 400 + N |
| Ampery (A) | 65 |
| Silnik | KOHLER KDI2504TCR |
| Norma emisji spalin | EU STAGE V |
| Moc silnika Hp(kW) | 55,6 (41,5) |
| Ilość cylindrów | 4 - w linii |
| Zasysanie paliwa | pompa |
| Chłodzenie | wodą |
| Pojemność silnika | 2482 |
| Średnica x skokowa (mm) | 88 x 102 |
| Regulacja obrotów | elektroniczna |
| Dokładność regulacji (%) | 1 |
| Typ paliwa | diesel |
| Zużycie przy 25% obciążenia (L/h) | - |
| Zużycie przy 50% obciążenia (L/h) | - |
| Zużycie przy 75% obciążenia (L/h) | 8 |
| Zużycie przy 100% obciążenia (L/h) | - |
| Pojemność zbiornika (Lt) | 120 |
| Czas pracy na jednym zbiorniku 75% (h) | 15 |
| Prądnica | Meccalte /Stamford / Marelli * |
| Liczba biegunów | 4 |
| Typ prądnicy | bezszczotkowa |
| Regulacja napięcia | AVR |
| Wahania napięcia | 1% |
| Średnica zewnętrzna wydechu (mm) | - |
| Mierzony poziom mocy akustycznej | - |
| Gwarntowany poziom mocy akustycznej | - |
| Waga | 1100 kg |
| Długość | 2300 mm |
| Szerokość | 1050 mm |
| Wysokość | 1590 mm |
| Gwarancja door to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
* model prądnicy w zależności od dostępności lub na życzenie klienta