do wyceny
Dane techniczne
| Moc maksymalna 400V |
6 kW - 7,5 kVA |
| Moc maksymalna 230V | 6 kW - 7,5 kVA |
| Obroty (Rpm) | 3000 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Napięcie (V) | 230/400 |
| Ampery (A) | 8,6A 400V - 25,9A 230V |
| Silnik | Diesel |
| Norma emisji spalin | EU STAGE V |
| Moc silnika Hp(kW) | 12 (8,8) |
| Ilość cylindrów | 1 |
| Chłodzenie | powietrzem |
| Regulacja obrotów | mechaniczna |
| Typ paliwa | diesel |
| Zużycie przy 25% obciążenia (L/h) | - |
| Zużycie przy 50% obciążenia (L/h) | - |
| Zużycie przy 75% obciążenia (L/h) | 2,1 |
| Zużycie przy 100% obciążenia (L/h) | - |
| Pojemność zbiornika (Lt) | 14 |
| Czas pracy na jednym zbiorniku 75% (h) | 6,5 |
| Prądnica | miedziana |
| Liczba biegunów | 2 |
| Typ prądnicy | szczotkowa |
| Regulacja napięcia | AVR |
| Wahania napięcia | +/- 1% |
| Mierzony poziom mocy akustycznej | - |
| Gwarntowany poziom mocy akustycznej | - |
| Waga | 162 kg |
| Długość | 920 mm |
| Szerokość | 520 mm |
| Wysokość | 720 mm |
| Zestaw transportowy kółka | TAK |
| ATS / SZR |
opcja |